贵阳市城市轨道交通运营有限公司2024年度物资供应商综合评价结果及评价标准公示
我司已开展 2024年度已完成合同履约的物资供应商年度综合考核评价工作,2024年度完成合同履约的共有 44 个项目,涉及 29 家供应商,现将评价结果及评价标准公示做如下公示:
一、评价结果
经综合评价,A级供应商29家,无B、C级供应商,物资供应商年度综合评价级别如下:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商编号 | 综合评价级别 | 备注 | 
| 1 | 贵州凌瑞达商贸有限公司 | 100118 | A | |
| 2 | 沃中(重庆)医疗科技有限公司 | 100094 | A | |
| 3 | 盛广汇通供应链(贵州)有限公司 | 100099 | A | |
| 4 | 贵州中航集中贸易有限公司 | 100012 | A | |
| 5 | 贵州凯佳物资贸易有限公司 | 100011 | A | |
| 6 | 杭州巨星科技股份有限公司 | 100091 | A | |
| 7 | 贵阳视介广告有限公司 | 100116 | A | |
| 8 | 南宁中车轨道交通装备有限公司 | 100110 | A | |
| 9 | 杭州海顿科技有限公司 | 100061 | A | |
| 10 | 河北远东通信系统工程有限公司 | 100109 | A | |
| 11 | 重庆仁杰机电设备有限公司 | 100115 | A | |
| 12 | 贵州航锋科技有限公司 | 100082 | A | |
| 13 | 北京千驷驭电气有限公司 | 100108 | A | |
| 14 | 贵阳创新天健科技有限公司 | 100120 | A | |
| 15 | 贵州优智风贸易有限公司 | 100097 | A | |
| 16 | 贵州云上黔安文化传播有限公司 | 100122 | A | |
| 17 | 贵州沃中大健康科技有限公司 | 100127 | A | |
| 18 | 上海天海受电弓制造有限公司 | 100016 | A | |
| 19 | 河南崛梦自动化设备有限公司 | 100114 | A | |
| 20 | 重庆信科达机电设备有限公司 | 100121 | A | |
| 21 | 贵阳市信捷科技有限公司 | 100020 | A | |
| 22 | 天津市众远航自动化科技有限公司 | 100107 | A | |
| 23 | 贵州宥熙旺文化传媒有限公司 | 100101 | A | |
| 24 | 贵州传世工坊广告有限公司 | 无 | A | |
| 25 | 重庆卉来科技有限公司 | 100057 | A | |
| 26 | 黔南盛源运销有限责任公司 | 100119 | A | |
| 27 | 贵阳文丰贸易有限责任公司 | 100088 | A | |
| 28 | 长沙维客车辆配件有限公司 | 100076 | A | |
| 29 | 成都唐源电气股份有限公司 | 100112 | A | 
二、评价标准
1.年度综合评分=70%*各采购项目采购实施与合同履行评分总计/采购项目个数+30%*物资质量与售后服务评分,其中有1 个采购项目采购实施与合同履行评分低于60分,则直接判定为不合格供应商。根据各供应商的年度综合评分,将供应商分为A、B、C三个等级,其中A级为优秀供应商,B级为合格供应商,C级为不合格供应商。
| 级别 | A级 | B级 | C级 | 
| 供应商年度综合评分 | 分数≥90 | 90>分数≥60 | 分数﹤60 | 
| 评价结论 | 优秀 | 合格 | 不合格 | 
2.物资采购实施与合同履行评价标准
| 评分项 | 评分细则 | 加/减分值 | 
| 物资报价 | 未积极参与相关物资预询价,报价不符合市场供销实际、有明显的不均衡报价 | -3分/次 | 
| 积极参与相关物资预询价,报价符合市场供销实际的 | 3分/次 | |
| 合同签订 | 放弃中选或中?。ǔ山唬┩ㄖ⒊龊缶芫┒┎晒汉贤蛭窗春贤级ㄌ峤宦脑嫉1?/span> | -20分/次 | 
| 成交(中?。┖筇岢霰涓镒什问裙丶灾副?/span> | -5分/次 | |
| 不配合参加合同谈判 | -5分/次 | |
| 合同谈判中的争议条款未在谈判后5个工作日内落实 | -1分/次 | |
| 合同谈判后提出新的合同异议 | -5分/次 | |
| 合同文本的确认时间超过5个工作日 | -1分/次 | |
| 合同评审过程中不积极配合评审意见整改 | -1分/次 | |
| 合同盖章时间超过5个工作日 | -1分/次 | |
| 物资送货 | 根据合同约定,未在要求时间内送货,在接到收到催货通知书后继续延期送货,影响生产的,每延期1天扣2分,扣40分为止 | -2分/天 | 
| 到货物资与采购合同(采购清单)不一致,每项扣1分 | -1分/项 | |
| 未按到货通知单整体到货,随意拆单 | -5分/次 | |
| 未按要求提供样品直接送货 | -5分/次 | |
| 未按合同约定送至约定地点 | -2分/次 | |
| 未提供合同要求的技术资料、合格证、物资标签等随箱资料 | -2分/次 | |
| 采用物流、快递送货,未提前告知物流或快递编号 | -2分/次 | |
| 物资验收 | 因供货商原因致物资验收逾期,每逾期1个工作日1分/项扣10分为止 | -1分/项 | 
| 采购订单内物资一次性验收合格率=(一次性验收合格总件数/采购订单物资总件数)*100%;一次性验收合格率≥95%的 | 10 | |
| 90%≤采购订单内物资一次性验收合格率≤95%的 | 5 | |
| 在收到整改通知书后,未按照要求时间进行整改的,每延期1天扣2分,扣40分为止 | -2分/天 | |
| 采购订单内物资一次性验收合格率≤80%的 | -10 | |
| 合同结算/拨付 | 超过三次(含三次)递交的结算/拨付资料内容有误或不符合要求 | -5分/次 | 
| 拨付审批过程中不积极配合审核意见整改 | -5分/次 | |
| 未及时提供结算/拨付资料,导致物资设备部未完成财务支付指标 | -20分/次 | |
| 评价总分 | 100 | |
3.物资质量与售后服务评价标准
| 评分项 | 评分细则 | 分值 | 
| 物资质量 | 
 未发生质量问题得40分;物资质量问题发生率≤2%,得30分;物资质量问题发生率≤7%,得15分;物资质量问题发生率≤15%,得5分;物资质量问题发生率>15%,不得分 | 40 | 
| 
 未发生质量问题得40分;物资质量问题影响率≤2%,得30分;物资质量问题影响率≤7%,得15分;物资质量问题影响率≤15%,得5分;物资质量问题影响率>15%,不得分 | 40 | |
| 售后服务 | 物资在质保期内按规定时间内完成物资的维修、更换,在约定时间内解决的,满分;超过约定时间解决的,每次扣5分;未解决的,不得分 | 10 | 
| 提供合同约定外的技术资料有利于我司物资采购资料及使用、维护等相关技术文件的 | 5 | |
| 委派合同约定外专业技术人员开展物资使用专业培训的 | 5 | |
| 评价总分 | 100 | |
| 加分项 | 帮助技术支持解决技术难题的 | 5 | 
| 物资已出质保期积极配合完成物资维修的,免费维修的 | 2/次 | |
| 提供优于我司需求物资的 | 5 | |
| 在新线开通、抢险救援、限期整改等涉及安全运营的重大项目中积极配合我司保质保量完成任务 | 10 | |
| 扣分项 | 涉及安装、调试等物资在约定时间内未完成安装、调试的 | -5 | 
| 未按合同约定委派专业技术人员物资使用专业培训的 | -5 | |
| 收到催货通知书 | -2/次 | |
| 收到整改通知书 | -5/次 | |
 
                 
                 
                

